Pórtico detector de metales de paso
| Especificaciones | Descripción |
|---|---|
| Peso | 74 kg |
| Dimensiones | 0.90 x 2.21 x 0.58 m |
| Sensibilidad | Hasta 200 niveles distintos de sensibilidad |
| Robustez | IP55, IP65 y IEC529 |
| Indicadores de alarma | 33 zonas, tono audible ajustable en volumen, LED luminosas y alarmas remotas. |
| Poder | Automático 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hertz, 45 watts |
Detector de metales de mano
| Especificaciones | Descripción |
|---|---|
| Peso | 500 g |
| Dimensiones | 8.3 x 4.13 x 42 cm |
| Batería | Una sola batería de 9V. Hasta 100 horas de funcionamiento |
| Robustez | MIL-STD-810F. Método 516.5. Procedimientos II y IV |
| Superficie de escaneo | 20,3 cm |
| Controles | Interruptor de encendido (Audible/off/Silent) Interruptor momentáneo de eliminación de interferencias |
| Capacidades de detección | Pistola mediana desde 9” Cuchillo grande de 6” Hoja de afeitar y cúter de 3” Medicamentos envueltos en papel aluminio y pequeñas joyas de 1” |
Detector de metales de mano
| Especificaciones | Descripción |
|---|---|
| Peso | 527 g |
| Dimensiones | 8.3 x 3.2 x 48.3 cm |
| Controles | Interruptor de encendido (Audible/off/Silent) Interruptor momentáneo de eliminación de interferencias |
| Robustez | MIL-STD-810F. Método 516.5. Procedimientos II y IV |
| Superficie de escaneo | 22,2 cm |
| Frecuencia de audio | Sonido de 2 kHz |
| Capacidad de detección | Detecta armas de hierro, de metales no ferrosos y de acero inoxidable, objetos de contrabando y otros objetos metálicos. |