Generador de imágenes de rayos x de mano por retrodispersión
| Especificaciones | Descripción |
|---|---|
| Peso | 4.3 kg |
| Dimensiones | 21.1 x 28.2 x 18.5 cm |
| Batería | Duración de 6 horas. Recargables y reemplazables. Tiempo de recarga 3-4 horas. |
| Pantalla | Pantalla HD de 7” |
| Sistema operativo | Android 9 Capacidad de interfaz de usuario en varios idiomas |
| Penetración | 10 mm de acero |
| Conectividad | Conectividad remota a cualquier dispositivo (PC, MAC, iOS y Android) |
| Escaneado | Hasta 30 cm por segundo |
| Fuente de alimentación | 160 keV |
| Robustez | IP54 |
Generador de imágenes de rayos x de mano por retrodispersión
| Especificaciones | Descripción |
|---|---|
| Peso | 4.3 kg |
| Dimensiones | 21.1 x 28.2 x 18.5 cm |
| Batería | Duración de 6 horas. Recargables y reemplazables. Tiempo de recarga 3-4 horas. |
| Pantalla | Pantalla HD de 7” |
| Almacenamiento | 64 GB almacenamiento interno (ajustable) |
| Penetración | 7 mm de acero o equivalente |
| Compatibilidad | Transferencia de datos al computador. Compatible con Windows, Android, OSX o IOS |
| Escaneado | Hasta 30 cm por segundo |
| Fuente de alimentación | 140 Kev / 0.07 mA |
| Robustez | IP54 |
Panel de transmisión modular
| Especificaciones | Descripción |
|---|---|
| Peso | 4 kg |
| Dimensiones | 0.46 x 38.4 x 1.5 cm |
| Área de captura activa | 84 % |
| Resolución | 5ip / mm |
| Interfaz de datos | GigE por cable, 5G inalámbrico (802.11.ac), sin antena externa |
| Tiempo de transferencia de datos | 15 segundos |
| Batería | Batería de polímero Li-ion |
| Robustez | IP67 |